Wintersemester 2026/2027
| LV-Nr. | Titel | Art | Vortragende/r (Mitwirkende/r) |
|---|---|---|---|
| 0000000366 | Crop Yield Models and Weather Forecasts (Exercise) | UE | |
| 0000000365 | Crop Yield Models and Weather Forecasts (Lecture) | VO | |
| 0000004343 | Data Science in der Agrarinformatik | VO | |
| 0000004348 | Data Science in der Agrarinformatik (Uebung) | UE | |
| 0000002125 | Klimawandel und Landwirtschaft | VO | |
| 0000002130 | R for crop modelling | UE |
S. Asseng [L]
|
| 0000006173 | Simulation Cropping Systems | VI |
S. Asseng [L]
|
| 0000000918 | Vertikale Landwirtschaft | SE |