Angebotene Veranstaltungen
Angaben zu Veranstaltungsort und -termin, sowie aktuelle Prüfungstermine finden Sie in TUMonline.
Jedes Semester
| Vorlesung | Wissenschaftliches Rechnen mit Matlab | |
| Dozent | Dr. techn. Daniel Schiochet Nasato, M. Sc. Vicente Arevalo Taibo, M. Sc. Lukas Maier, | |
| Ansprechpartner | M. Sc. Vicente Arevalo Taibo, M. Sc. Lukas Maier | |
Beschreibung Matlab ist in Industrie und Forschung als ein Standardwerkzeug für Datenanalyse- und Simulationsaufgaben etabliert. Diese Lehrveranstaltung führt in die wichtigsten Funktionalitäten von Matlab ein und setzt dabei auf einen hohen Übungsanteil, so dass das Gelernte gleich selbst am Rechner ausprobiert werden kann. Nach Erarbeitung grundlegender Programmierkenntnisse, werden Datenanalyse- und Parameterschätzverfahren behandelt. Weiterhin werden numerische Lösungsmethoden für algebraische Gleichungen wie auch gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen vermittelt. Der letzte thematische Block ist der Bildverarbeitung und –analyse gewidmet. Für „Wissenschaftliches Rechnen mit Matlab“ werden keine Programmierkenntnisse vorausgesetzt. Jedoch ist für die Veranstaltung ein ausgeprägtes Interesse an mathematischen Fragestellungen erforderlich wie auch ein hohes Maß an persönlichem und zeitlichem Engagement, um sich in die große Bandbreite der abgedeckten Themen einzuarbeiten. Aktuelle Informationen zur Veranstaltung (Ort, Zeit, Prüfungstermine, etc.) finden Sie in Moodle. | ||
Wintersemester
| Vorlesung | Technische Mechanik II | |
| Dozent | Prof. Dr.-Ing. Heiko Briesen | |
| Ansprechpartner | Dr.-Ing. Yuan Tan | |
Beschreibung In der Veranstaltung werden die Grundlagen der Kinematik und Kinetik vermittelt. Die Kinematik beschreibt die Zusammenhänge zwischen Ort, Zeit, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Also wann ist ein Körper wo, und welche Geschwindigkeit und Beschleunigung besitzt er. Die Kinetik setzt die Kinematik in Bezug zu Kräften. In der Veranstaltung wird zunächst die Kinematik von Massepunkten umfassend eingeführt, die die Grundlage für die Kinetik von Massepunkten, die durch das 2. Newtonsche Gesetz festgelegt ist, bildet. Die erarbeiteten Grundlagen werden ausgehend von einzelnen Massepunkten auf Massepunktsysteme und schließlich ausgedehnte starre Körper erweitert. | ||
Voraussetzungen Sicherer Umgang mit den in der Vorlesung verwendeten mathematischen Werkzeugen (Algebraische Umformungen, Differentiation, Integration, Vektoralgebra - Skalarprodukte, Kreuzprodukte). Aktuelle Informationen zur Veranstaltung (Ort, Zeit, Prüfungstermine, etc.) finden Sie in Moodle. | ||
| Vorlesung | Modellierung und Simulation disperser Systeme | |
| Dozent | Dr. -Ing. Yuan Tan, Prof. Dr.-Ing. Heiko Briesen | |
| Ansprechpartner | Dr. techn. Daniel Schiochet Nasato, | |
Beschreibung Modelle und Simulationsmethoden gewinnen in der dispersen Verfahrenstechnik immer mehr an Bedeutung, da sie Vorhersagen für unterschiedliche Prozessbedingungen ermöglichen. In dem Modul werden praxisrelevante Systeme wie die Bildung von Filterkuchen, die Mischung von Pulvern in pharmazeutischen Prozessen, Zerkleinerungsprozesse in der Lebensmittelindustrie und das Wachstum von filamentösen Pilzen als Produzenten in der Biotechnologie behandelt. Um diese und weitere verfahrenstechnische Problemstellungen simulieren zu können, werden die industriell und wissenschaftlich relevanten Methoden Diskrete Elemente Methode (DEM) und Populations Bilanz Modellierung (PBM) angewandt. Dabei wird neben der Theorie dieser Methoden auch deren Umsetzung in Softwares erlernt. Weitere Informationen finden Sie unter campus.tum. | ||
| Vorlesung | Verfahrenstechnik disperser Systeme | |
| Dozent | Prof. Dr.-Ing. Heiko Briesen | |
| Ansprechpartner | M. Sc. Barbara Forster | |
Beschreibung Es handelt sich um ein Pflichtfach für die Studiengänge Technologie und Biotechnologie der Lebensmittel, Brauwesen und Getränketechnologie sowie Bioprozesstechnik. Die Vorlesung wird begleitet von einer Übung und schließt mit einem Repetitorium vor der Prüfung ab. Die Prüfung ist eine Modulprüfung, welche die thermische Verfahrenstechnik (wird vom Lehrstuhl für Biothermodynamik gehalten) mit beinhaltet. Es werden in dieser Veranstaltung wichtige Grundlagen und Operationen der Verfahrenstechnik disperser Systeme vermittelt: Charakterisierung von Partikeln, Darstellung von Partikelgrößenverteilungen, Umrechnung von Mengenarten, Kräfte auf Partikeln im Strömungsfeld, interpartikuläre Kräfte, Sedimentationsanalyse, Kennzeichen einer Trennung, Filtration, Wirbelschicht. Dem Studierenden soll anhand dieser Grundlagen ein Einstieg in die verfahrenstechnische Behandlung der vielfältigen Fragestellungen der dispersen Systeme vermittelt werden. Aktuelle Informationen zur Veranstaltung (Ort, Zeit, Prüfungstermine, etc.) finden Sie in Moodle. | ||
| Seminar | Lebensmittelwissenschaftliches Seminar |
| Dozent | Prof. Dr.-Ing. Heiko Briesen |
| Ansprechpartner | Dr.-Ing. Yuan Tan |
Beschreibung Der Inhalt des Seminars ist für jeden einzelnen Studierenden individuell festgelegt und behandelt ausschließlich lebensmitteltechnologische und lebensmittelwissenschaftliche Themengebiete. Die vorab durchgeführte Themenwahl erfolgt über die von den beteiligten Lehrstühlen bereitgestellten Themenliste in einem zeitlich definierten Rahmen. Die Erarbeitung des jeweils ausgewählten Themas erfolgt durch die Studierenden ausschließlich auf theoretischer Ebene und in Absprache mit dem Themenbetreuer. Es sind keine praktischen Versuche durchzuführen. Voraussetzungen Bachelor Thesis Aktuelle Informationen zur Veranstaltung (Ort, Zeit, Prüfungstermine, etc.) finden Sie in Moodle. | |
Sommersemester
| Vorlesung | Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen des Apparatebaus |
| Dozent | Dr.-Ing. Yuan Tan |
| Ansprechpartner | Dr. techn. Daniel Schiochet Nasato |
Beschreibung Der Apparatebau beschäftigt sich mit Konzeptionierung, Konstruktion und Auslegung von Apparaten und Anlagen. Eng anknüpfend an die verfahrenstechnischen Prozesse, die in den entsprechenden Apparaten stattfinden, werden in der Veranstaltung „Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen des Apparatebaus“ folgende Themen behandelt: Werkstofftechnik (v.a. Metalle), Festigkeitslehre (Belastungsarten, Bauteilversagen, Sicherheiten, …), Verbindungselemente (Schrauben, Schweißnähte, Dichtungen, …), Transportelemente (Rohre, Pumpen, Förderbänder, …) sowie Apparate zur Stofflagerung und –wandlung (Silos, Behälter, Kessel, Reaktoren, …). Zentrale Ziele der Veranstaltung sind die Vermittlung eines Repertoires an möglichen Apparate- und Anlagenkomponenten sowie zugehöriger Berechnungsverfahren, die für eine qualifizierte Auswahl und Auslegung unerlässlich sind. | |
Voraussetzungen Besuch der Vorlesung Technisches Zeichnen | |
| Aktuelle Informationen zur Veranstaltung (Ort, Zeit, Prüfungstermine, etc.) finden Sie in Moodle. | |
| Vorlesung | Maschinelles Lernen in Lebensmittel- und Biotechnologie | |
| Dozenten und Ansprechpartner | Dr.-Ing. Ali Khalifa | |
Beschreibung Die Vorlesung umfasst folgende Themen:
All diese Punkte werden mit Python und Machine Learning Bibliotheken durchgeführt. Grundlagen von Python werden vermittelt. Nach der erfolgreichen Teilnahme am Modul werden die Studierenden über Grundlagen in der Programmiersprache Python verfügen, sowie gute Kenntnisse über Machine-Learning-Methoden erlangt haben. Diese Kenntnisse ermöglichen den Studierenden unterschiedliche Machine-Learning-Techniken selbständig und kompetent auf verschiedene wissenschaftliche Probleme anzuwenden. Insbesondere werden die Studierenden mit dem mathematischen Hintergrund der wichtigsten Machine-Learning-Techniken vertraut, welcher bei der Entscheidung hilft, welche Technik am besten für welche Problemstellung geeignet ist. Das Erlernen einer der mächtigsten und gleichzeitig einfachsten Programmiersprachen der Gegenwart, Python, zusammen mit Kenntnissen von einer bahnbrechenden Technologie wie Machine Learning machen Studierende attraktiver für zukünftige Arbeitgeber und erweitern ihre akademisches Potenzial. Aktuelle Informationen zur Veranstaltung (Ort, Zeit, Prüfungstermine, etc.) finden Sie in Moodle. | ||
| Vorlesung | Technische Mechanik I | |
| Dozent | Prof. Dr.-Ing. Heiko Briesen | |
| Ansprechpartner | M. Sc. Huitian Yu | |
Beschreibung Pflichtfach für die Studiengänge Technologie und Biotechnologie der Lebensmittel sowie Brauwesen und Getränketechnologie.Die Vorlesung wird begleitet von einer Übung und schließt mit einem Repetitorium vor der Prüfung ab.Die Veranstaltung vermittelt grundlegende Kenntnisse der Technischen Mechanik, speziell angepasst an die Anforderungen und Rahmenbedingungen in der Lebensmittel- und Brauindustrie. Die Vorlesung besteht aus drei Hauptteilen: Statik, Elastostatik und Dynamik.Die Veranstaltung Technische Mechanik 1 findet im Sommersemester statt und befasst sich mit Grundlagen der Statik und Elastostatik.Die Statik behandelt sich in Ruhe befindliche mechanische Systeme starrer Körper und führt grundlegende Elemente der technischen Mechanik (Balken, Stab etc.) ein. Die Elastostatik erweitert dies durch die Einführung von "geringen Deformationen". Normalspannung, Schubspannung, ebenso Dehnung, Biegung, Torsion und Knickung werden erklärt. | ||
Literaturhinweis Technische Mechanik I-III", Gross, Hauger, Schnell; Springer-Verlag Technische Mechanik I-III", Hibberler; Pearson-Verlag | ||
| Aktuelle Informationen zur Veranstaltung (Ort, Zeit, Prüfungstermine, etc.) finden Sie in Moodle. | ||
| Vorlesung | Regelungstechnik | |
| Dozent und Ansprechpartner | Dr.-Ing. Ali Khalifa | |
Beschreibung Die Veranstaltung ist Teil der Pflichtmoduls „Automatisierungs- und Regelungstechnik“ in den Masterstudiengängen Pharmazeutische Bioprozesstechnik, Lebensmitteltechnologie sowie Brauwesen und Getränketechnologie. Die wöchentliche Veranstaltung besteht jeweils aus einer Vorlesungs- und einer begleitenden Übungseinheit. Ziel ist es, eine gegebene Problemstellung regelungstechnisch interpretieren und das passende Konzept zur Projektierung der Regelung auswählen und anwenden zu können.
Aktuelle Informationen zur Veranstaltung (Ort, Zeit, Prüfungstermin) finden Sie in TUMonline oder Moodle. | ||
| Vorlesung | Technisches Zeichnen | |
| Dozent und Ansprechpartner | Dr.-Ing. Yuan Tan | |
Beschreibung Die Vorlesung "Technisches Zeichnen" vermittelt die Regeln und Normen. Folgende Lehrinhalte werden vermittelt:
Aktuelle Informationen zur Veranstaltung (Ort, Zeit, Prüfungstermine, etc.) finden Sie in Moodle. | ||
| Praktikum | Verfahrenstechnisches Praktikum |
| Dozent | Prof. Dr.-Ing. Heiko Briesen, |
| Ansprechpartner | M. Sc. Mahima Bora |
Beschreibung Die Verfahrenstechnik gliedert Prozessschritte in physikalisch nicht mehr zweckmäßig teilbare Unit-Operations. Im Verlauf des Praktikums werden praktische Erfahrung mit Zerkleinerung, Klassierung, Mischen und den Eigenschaften von Schüttgütern gesammelt. Die Ausgangsstoffe und Produkte werden im Labor mit den gängigen Analysenmethoden für Pulver untersucht, ausgewertet und zur Beschreibung der Prozesse herangezogen. Die experimentell ermittelten Daten werden damit zu Kenngrößen zur Bewertung und Auslegung von Prozessschritten. Die Verknüpfung zwischen Unit-Operations und Lebensmittelproduktion wird am Beispiel der Herstellung einer Nuss-Nougat-Creme verdeutlicht. | |
Voraussetzungen Die Teilnahme kann nur mit bestandener Prüfung in Verfahrenstechnik disperser Systeme erfolgen. Aktuelle Informationen zur Veranstaltung (Ort, Zeit, Prüfungstermine, etc.) finden Sie in Moodle. | |
| Vorlesung | Wissenschaftliches Rechnen | |
| Dozent | Prof. Dr.-Ing. Heiko Briesen | |
| Ansprechpartner | M. Sc. Xinyu Pan | |
Beschreibung Pflichtfach für die Masterstudiengänge Pharmazeutische Bioprozesstechnik, Technologie und Biotechnologie der Lebensmittel sowie Brauwesen und Getränketechnologie. Die wöchentliche Veranstaltung besteht aus jeweils einer Vorlesungs- und Übungseinheit. Es werden Kenntnisse zu algorithmischen Vorgehensweisen in der numerischen Mathematik vermittelt. Die Studierenden sind nach der Teilnahme an der Modulveranstaltung in der Lage, Probleme aus ihrem Fachgebiet zu erkennen, die numerische Lösungsmethoden erfordern und diese Verfahren geeignet anzuwenden. Aktuelle Informationen zur Veranstaltung (Ort, Zeit, Prüfungstermine, etc.) finden Sie in Moodle | ||