Anna Sander-Titgemeyer, MSc.

Forschungsbereich Stoffstrommanagement
Holzforschung München
Standort Freising - Weihenstephan
Tel. +49 8161 71 4332
sander-titgemeyer(at)hfm.tum.de
Zur Person
seit 06/2020 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsbereich Stoffstrommanagement, Holzforschung München, Technische Universität München Bearbeitung des Projektes LauBiOek und Promotion |
10/2019 – 05/2020 | Masterthesis an der Forschungsstelle für Energiewirtschaft zum Thema Entwicklung eines Ansatzes zum Umgang mit Unsicherheiten in der Lebenszykluskostenanalyse strombasierter Kraftstoffe Projekt: „Begleitforschung Energiewende im Verkehr“ |
04/2019 – 07/2019 | Trainingsprogramm Audi FUTURE CLASS III in Design Thinking & agilem Arbeiten |
10/2018 – 05/2020 | Master of Science in “Life Cycle and Sustainability” an der Hochschule Pforzheim |
12/2017 – 04/2018 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Nachhaltige Ernährung der Fachhochschule Münster Projektkoordinatorin „Food Science Clips“, Entwicklung und Einführung eines Kurses zur Erstellung von Video Clips durch Studierende zur Unterstützung der Lehre in Physik und Verfahrenstechnik |
02/2017 – 08/2017 | Wissenschaftliche Hilfskraft im Projekt „Entwicklung und Umsetzung eines Monitoringsystems zur Analyse der Akteursstruktur bei Photovoltaik und Windenergie an Land“ am Institut für Finanz- und Rechnungswesen Leuphana Universität Lüneburg Bachelorarbeit zur Definierung des Begriffs „Erhalt der Akteursvielfalt“ im Erneuerbaren-Energien Gesetz mittels einer inhaltlichen Textanalyse. |
03/2015 – 12/2015 | Auslandsstudienjahr an der PUCP in Lima, Peru als DAAD-Stipendiatin |
10/2013 – 09/2017 | Bachelor of Science an der Leuphana Universität Lüneburg Major: Environmental & Sustainability Studies Minor: Betriebswirtschaftslehre |
10/2012 – 09/2013 | Studentin der Biowissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität, Münster |
Aufgaben
Forschung und Promotion zur Umweltwirkung von innovativen Produktlinien aus Laubholz sowie ihre Gesamtwirkung und Entwicklung in Bayern (Projekt LauBioek)
VERÖFFENTLICHUNGEN
- GRASHOF, K.; GUSS, H.; WEILER, K.; HOLSTENKAMP, L.; WELLE, L.; EHRTMANN, M.; MATSCHOSS, P.; ZECK, B.; DAHMEN, L.; HAUSCHKE, F.; SANDER-TITGEMEYER, A.; SCHREMS, I.; WIESNER, C.; MÖLLER, J. (2019): Detailauswertung der ersten Ausschreibungsrunde für Windenergie an Land – Implikationen für die Entwicklung des Monitorings von Akteursvielfalt. Entwicklung und Umsetzung eines Monitoringsystems zur Analyse der Akteursstruktur bei Freiflächen-Photovoltaik und der Windenergie an Land. Hg. v. Umweltbundesamt. Dessau-Roßlau. Projektnr.: 37EV 16 137 0